🚀 📦 ¡Envío gratuito! Utiliza el código FREE-LK en el checkout y consigue gastos de envío gratis en pedidos superiores a USD 25

Tabla de tallas

Camisetas ADULTO

Longitud (Pulgadas) ANCHO (pulgadas) Pecho (pulgadas)
XS 27 16 ½ 31-34
S 28 18 34-37
M 29 20 38-41
L 30 22 42-45
XL 31 24 46-49
2XL 32 26 50-53
LONGITUD (cm) ANCHO (cm) Pecho (cm)
XS 68,6 42 78,7-86,4
S 71.1 45,7 86,4-94
M 73,7 50,8 96,5-104,1
L 76.2 55,9 106,7-114,3
XL 78,7 61 116,8-124,5
2XL 81.3 66 127-134,6

Camisetas para niños pequeños

ANCHO (pulgadas) Longitud (Pulgadas) PESO (lbs) TAMAÑO EUR AÑOS
2T 12 15 ½ 30-33 92 2
3T 13 16 ½ 33-36 98 3
4T 14 17 ½ 36-40 104 4
5T 15 18 ½ 40-45 110 5
ANCHO (cm) LONGITUD (cm) PESO (kg) TAMAÑO EUR AÑOS
2T 30,5 39,4 14-15 92 2
3T 33 42 15-16 98 3
4T 35,6 44,5 16-18 104 4
5T 38.1 47 18-20 110 5

BODY PARA BEBÉ

ANCHO (pulgadas) LONGITUD DEL BEBÉ (pulgadas) PESO DEL BEBÉ (lbs)
3-6m 9 3/8 20-25 12-16
6-12m 9 7/8 25-28 16-22
12-18m 10 3/8 28-30 22-27
18-24m 10 7/8 30-32 27-30
ANCHO (cm) LONGITUD DEL BEBÉ (cm) PESO DEL BEBÉ (kg)
3-6m 22.9 50,8-63,5 5-7
6-12m 22.9 63,5-71,1 7-10
12-18m 25.4 71.1-76.2 10-12
18-24m 25.4 76,2-81,3 12-14